23 czerwca 2013, 1:24
brak komentarzy
2733 odsłony
ID: 162802978
vs.
0, 0, 1, -1 - Grim Dungeons
0, 0, 1, -1 - Limbus
Grim Dungeons - 1, 0, 0, +1
Limbus - 1, 0, 0, +1
9, 0, 3, +6 - Limbus
5, 0, 4, +1 - Grim Dungeons
3, 0, 1, +2 - Tornado
3, 0, 2, +1 - Purgatory
2, 0, 0, +2 - Terminatria
2, 0, 6, -4 - Dreadful Place
0, 0, 1, -1 - Intervention
0, 0, 1, -1 - Hidden Fortress
0, 0, 2, -2 - Arcane Citadel
Grim Dungeons - 5, 0, 2, +3
Purgatory - 3, 0, 2, +1
Limbus - 2, 0, 1, +1
Dreadful Place - 1, 0, 1, 0
Arcane Citadel - 1, 0, 1, 0
Terminatria - 0, 0, 1, -1
Hidden Fortress - 0, 0, 3, -3
Zwycięzca: No tear mercers | 0 : 2 | FACEIT dLcompare QL TDM Challenge #3 (22 czerwca 2013, 16:28)
#10 : 1
63 : 123
#20 : 2
66 : 126
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )