Versus

Neutralizerz vs COver My Ass! - porównanie drużyn

16 lutego 2013, 18:40

brak komentarzy

2585 odsłon

ID: 35402419

Neutralizerz

nEu

~ 500 USD

mecze: 34 | 26, 0, 8, +18
mapy: 63 | 50, 0, 13, +37

EUR

vs.

COver My Ass!

coma!

~ 0 USD

12, 0, 5, +7 | mecze: 17
18, 0, 15, +3 | mapy: 33

FRA

2 : 1
( bezpośrednie starcia )
bezpośrednio rozegrane mapy

2, 0, 0, +2   -   Purgatory   

1, 0, 0, +1   -   Grim Dungeons   

1, 0, 0, +1   -   Hidden Fortress   

0, 0, 1, -1   -   Dreadful Place   

   Dreadful Place   -  1, 0, 0, +1

   Grim Dungeons   -  0, 0, 1, -1

   Hidden Fortress   -  0, 0, 1, -1

   Purgatory   -  0, 0, 2, -2

wszystkie rozegrane mapy

12, 0, 1, +11   -   Purgatory   

9, 0, 1, +8   -   Grim Dungeons   

6, 0, 3, +3   -   Dreadful Place   

6, 0, 3, +3   -   Hidden Fortress   

2, 0, 0, +2   -   Intervention   

2, 0, 0, +2   -   Deep Inside   

2, 0, 0, +2   -   Japanese Castles   

2, 0, 0, +2   -   Terminatria   

2, 0, 1, +1   -   Spider Crossings   

2, 0, 1, +1   -   Limbus   

2, 0, 1, +1   -   Arcane Citadel   

1, 0, 0, +1   -   Campgrounds   

1, 0, 0, +1   -   Tornado   

1, 0, 1, 0   -   Retribution   

0, 0, 1, -1   -   Shining Forces   

   Dreadful Place   -  4, 0, 1, +3

   Hidden Fortress   -  4, 0, 3, +1

   Grim Dungeons   -  4, 0, 4, 0

   Purgatory   -  4, 0, 5, -1

   Overkill   -  1, 0, 0, +1

   Deep Inside   -  1, 0, 1, 0

   Trinity   -  0, 0, 1, -1

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI MECZÓW...

Zwycięzca: COver My Ass! | 0 : 2 | Impressive Gaming League TDM #4 (8 maja 2012, 0:15)

brak szczegółowych danych (mecz wygrany poprzez walkower)

Zwycięzca: Neutralizerz | 2 : 1 | Impressive Gaming League TDM #3 (9 kwietnia 2012, 0:52)

#11 : 0

Purgatory

166 : 149

#21 : 1

Dreadful Place

152 : 160

#32 : 1

Hidden Fortress

243 : 177

Zwycięzca: Neutralizerz | 2 : 0 | Impressive Gaming League TDM #1 (12 lutego 2012, 23:09)

#11 : 0

Grim Dungeons

121 : 118

#22 : 0

Purgatory

187 : 147

KOMENTARZE...

Brak komentarzy.
Aby dodać komentarz, trzeba się najpierw zalogować.

Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )