Harmonogram: 27 maja 2012, 15:30 - 27 maja 2012, 18:55
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.cyber-sports.net/event/playquakelive-eu-ctf-points-cup-4
Kanał IRC: #csn.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Capture The Flag 4v4
Pieniężna pula nagród: brak
Kwalifikacje do: CSN playQUAKELIVE EU CTF Grand Finals
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (8 drużyn)
Pula map (5)
Lista uczestniczących drużyn (8)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 1) | Runda 2 (best of 1) | Runda 3 (best of 3) | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ukn-1 | ||||||
szczegóły meczu | ukn-1 | |||||
sup?0 | ||||||
szczegóły meczu | ukn-2 | |||||
disc1 | ||||||
szczegóły meczu | disc0 | |||||
05060 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
PP1 | ||||||
szczegóły meczu | PP1 | |||||
szczegóły meczu | PP1 | |||||
szczegóły meczu | cba0 | |||||
cba1 |
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 1) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
disc0 | ||
szczegóły meczu | ||
cba1 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Discord | vs. | cant be arzzzed | Japanese Castles | 1 : 7 | +6 | szczegóły |
2 | Unknown | vs. | Discord | Spider Crossings | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
3 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Spider Crossings | 4 : 3 | +1 | szczegóły |
4 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Japanese Castles | 1 : 2 | +1 | szczegóły |
5 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Troubled Waters | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
6 | Pros of Pain | vs. | cant be arzzzed | Spider Crossings | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
7 | magic | vs. | cant be arzzzed | Japanese Castles | 2 : 3 | +1 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | magic | vs. | cant be arzzzed | Japanese Castles | 2 : 3 | +1 | szczegóły |
2 | Pros of Pain | vs. | cant be arzzzed | Spider Crossings | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
3 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Troubled Waters | 2 : 1 | +1 | szczegóły |
4 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Japanese Castles | 1 : 2 | +1 | szczegóły |
5 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Spider Crossings | 4 : 3 | +1 | szczegóły |
6 | Unknown | vs. | Discord | Spider Crossings | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
7 | Discord | vs. | cant be arzzzed | Japanese Castles | 1 : 7 | +6 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japanese Castles | 3 | 16 | 5,3 | 7 | 1 |
2 | Spider Crossings | 3 | 15 | 5,0 | 5 | 0 |
3 | Troubled Waters | 1 | 3 | 3,0 | 2 | 1 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japanese Castles | 3 | 16 | 5,3 | 7 | 1 |
2 | Spider Crossings | 3 | 15 | 5,0 | 5 | 0 |
3 | Troubled Waters | 1 | 3 | 3,0 | 2 | 1 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Unknown | 4 | 12 | 3,0 | 5 | 1 |
2 | cant be arzzzed | 3 | 11 | 3,7 | 7 | 1 |
3 | Pros of Pain | 4 | 8 | 2,0 | 3 | 1 |
4 | magic | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
5 | Discord | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | cant be arzzzed | 3 | 11 | 3,7 | 7 | 1 |
2 | Unknown | 4 | 12 | 3,0 | 5 | 1 |
3 | Pros of Pain | 4 | 8 | 2,0 | 3 | 1 |
4 | magic | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 |
5 | Discord | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 7/7 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unknown | 4 | 6347 | 905 | 669 | 12 | 2 | 171 | 139496 | 117706 | 21790 | 0 |
2 | Pros of Pain | 4 | 5870 | 732 | 831 | 8 | 4 | 168 | 126553 | 130676 | -4123 | 1 |
3 | cant be arzzzed | 3 | 5742 | 538 | 527 | 11 | 7 | 163 | 87417 | 86601 | 816 | 3 |
4 | Discord | 2 | 2390 | 282 | 482 | 1 | 0 | 70 | 51837 | 69384 | -17547 | 1 |
5 | magic | 1 | 1560 | 152 | 165 | 2 | 1 | 59 | 25195 | 26901 | -1706 | 0 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q50 | 4 | 1813 | 213 | 111 | 2 | 0 | 62 | 29802 | 24064 | 5738 | 0 |
2 | gerppa | 4 | 1720 | 214 | 210 | 6 | 1 | 32 | 37195 | 33320 | 3875 | 0 |
3 | PsY | 3 | 1714 | 143 | 71 | 1 | 2 | 84 | 18415 | 16286 | 2129 | 0 |
4 | Baldur | 4 | 1550 | 194 | 176 | 1 | 1 | 56 | 30764 | 30282 | 482 | 0 |
5 | Fulgore | 4 | 1472 | 154 | 244 | 5 | 1 | 18 | 28525 | 38083 | -9558 | 1 |
6 | Winz | 4 | 1443 | 251 | 181 | 3 | 0 | 43 | 38242 | 32074 | 6168 | 0 |
7 | feeder | 4 | 1389 | 227 | 262 | 2 | 1 | 30 | 40923 | 35694 | 5229 | 0 |
8 | hazrd | 4 | 1371 | 227 | 167 | 1 | 1 | 34 | 34257 | 28248 | 6009 | 0 |
9 | Reeseend | 3 | 1236 | 111 | 90 | 0 | 1 | 58 | 17242 | 18895 | -1653 | 0 |
10 | BONFIRE | 3 | 1191 | 101 | 191 | 4 | 1 | 18 | 21588 | 28074 | -6486 | 0 |
11 | HamstaHue | 3 | 1189 | 132 | 148 | 4 | 1 | 19 | 23384 | 23046 | 338 | 1 |
12 | Shouryuken | 2 | 1135 | 108 | 78 | 1 | 2 | 28 | 16264 | 12479 | 3785 | 2 |
13 | muzyk | 2 | 814 | 91 | 81 | 0 | 0 | 35 | 13312 | 13345 | -33 | 0 |
14 | mousestar | 2 | 724 | 65 | 123 | 0 | 0 | 23 | 12567 | 17884 | -5317 | 0 |
15 | eXodus | 1 | 513 | 54 | 39 | 1 | 1 | 14 | 7766 | 6716 | 1050 | 0 |
16 | Alteza | 1 | 486 | 44 | 48 | 2 | 0 | 10 | 6847 | 7790 | -943 | 0 |
17 | vampir | 2 | 470 | 68 | 150 | 1 | 0 | 7 | 13110 | 19777 | -6667 | 1 |
18 | iSte | 2 | 382 | 58 | 128 | 0 | 0 | 5 | 12848 | 18378 | -5530 | 0 |
19 | hypnoi | 1 | 368 | 30 | 49 | 0 | 1 | 6 | 7073 | 6972 | 101 | 0 |
20 | mult | 1 | 356 | 42 | 41 | 0 | 0 | 22 | 5811 | 6663 | -852 | 0 |
21 | OTPIZJUNAHUY | 1 | 350 | 36 | 27 | 0 | 0 | 21 | 5464 | 5476 | -12 | 0 |
22 | Kirson | 1 | 223 | 46 | 59 | 0 | 0 | 6 | 9099 | 7722 | 1377 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )