Harmonogram: 3 czerwca 2012, 18:00 - 3 czerwca 2012, 22:30
Lokalizacja: Internet
Strona www: www.cyber-sports.net/event/playquakelive-eu-ctf-grand-finals
Kanał IRC: #csn.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Capture The Flag 4v4
Pieniężna pula nagród: 750 USD
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (8 drużyn)
Pula map (5)
1.430.00 USD
2.200.00 USD
3.120.00 USD
Lista uczestniczących drużyn (8)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Zwycięzca | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ukn-2 | ||||||
szczegóły meczu | ukn-2 | |||||
szczegóły meczu | ukn-3 | |||||
hot0 | ||||||
szczegóły meczu | 05060 | |||||
05062 | ||||||
szczegóły meczu | ||||||
PP2 | ||||||
szczegóły meczu | PP2 | |||||
szczegóły meczu | PP0 | |||||
cba0 | ||||||
szczegóły meczu | disc0 | |||||
disc2 |
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 3) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
05062 | ||
szczegóły meczu | ||
disc1 |
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Spider Crossings | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
2 | Unknown | vs. | 0506 | Troubled Waters | 8 : 0 | +8 | szczegóły |
3 | Unknown | vs. | 0506 | Japanese Castles | 8 : 1 | +7 | szczegóły |
4 | cant be arzzzed | vs. | Discord | Japanese Castles | 0 : 7 | +7 | szczegóły |
5 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Shining Forces | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
6 | Pros of Pain | vs. | Discord | Japanese Castles | 6 : 1 | +5 | szczegóły |
7 | Pros of Pain | vs. | Discord | Troubled Waters | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
8 | 0506 | vs. | Discord | IronWorks | 2 : 0 | +2 | szczegóły |
9 | 0506 | vs. | Discord | Japanese Castles | 2 : 4 | +2 | szczegóły |
10 | cant be arzzzed | vs. | Discord | IronWorks | 2 : 4 | +2 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Japanese Castles | 3 : 2 | +1 | szczegóły |
2 | 0506 | vs. | Discord | Shining Forces | 3 : 2 | +1 | szczegóły |
3 | Pros of Pain | vs. | magic | Japanese Castles | 3 : 1 | +2 | szczegóły |
4 | Pros of Pain | vs. | magic | Spider Crossings | 3 : 1 | +2 | szczegóły |
5 | cant be arzzzed | vs. | Discord | IronWorks | 2 : 4 | +2 | szczegóły |
6 | 0506 | vs. | Discord | Japanese Castles | 2 : 4 | +2 | szczegóły |
7 | 0506 | vs. | Discord | IronWorks | 2 : 0 | +2 | szczegóły |
8 | Pros of Pain | vs. | Discord | Troubled Waters | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
9 | Pros of Pain | vs. | Discord | Japanese Castles | 6 : 1 | +5 | szczegóły |
10 | Unknown | vs. | Pros of Pain | Shining Forces | 5 : 0 | +5 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japanese Castles | 6 | 38 | 6,3 | 8 | 0 |
2 | Troubled Waters | 2 | 13 | 6,5 | 8 | 0 |
3 | Spider Crossings | 2 | 12 | 6,0 | 8 | 0 |
4 | Shining Forces | 2 | 10 | 5,0 | 5 | 0 |
5 | IronWorks | 2 | 8 | 4,0 | 4 | 0 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troubled Waters | 2 | 13 | 6,5 | 8 | 0 |
2 | Japanese Castles | 6 | 38 | 6,3 | 8 | 0 |
3 | Spider Crossings | 2 | 12 | 6,0 | 8 | 0 |
4 | Shining Forces | 2 | 10 | 5,0 | 5 | 0 |
5 | IronWorks | 2 | 8 | 4,0 | 4 | 0 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Unknown | 5 | 32 | 6,4 | 8 | 3 |
2 | Pros of Pain | 7 | 19 | 2,7 | 6 | 0 |
3 | Discord | 7 | 18 | 2,6 | 7 | 0 |
4 | 0506 | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 0 |
5 | cant be arzzzed | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 |
6 | magic | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Unknown | 5 | 32 | 6,4 | 8 | 3 |
2 | Pros of Pain | 7 | 19 | 2,7 | 6 | 0 |
3 | Discord | 7 | 18 | 2,6 | 7 | 0 |
4 | 0506 | 5 | 8 | 1,6 | 3 | 0 |
5 | cant be arzzzed | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 0 |
6 | magic | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 14/14 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unknown | 5 | 11654 | 1014 | 750 | 32 | 20 | 240 | 155517 | 131673 | 23844 | 2 |
2 | Pros of Pain | 7 | 11318 | 1194 | 1403 | 19 | 11 | 270 | 201522 | 210942 | -9420 | 1 |
3 | Discord | 7 | 10958 | 1183 | 1321 | 18 | 10 | 265 | 202435 | 208615 | -6180 | 1 |
4 | 0506 | 5 | 7063 | 934 | 892 | 8 | 5 | 236 | 151790 | 148025 | 3765 | 0 |
5 | magic | 2 | 2447 | 372 | 380 | 2 | 2 | 63 | 59098 | 61336 | -2238 | 0 |
6 | cant be arzzzed | 2 | 1895 | 257 | 368 | 2 | 1 | 52 | 45803 | 59567 | -13764 | 0 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | Caps | Assts | Defs | DmgD | DmgT | NetDmg | Hum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldur | 7 | 3442 | 279 | 194 | 1 | 5 | 107 | 41989 | 42424 | -435 | 0 |
2 | muzyk | 7 | 3099 | 269 | 169 | 0 | 1 | 103 | 41425 | 39389 | 2036 | 0 |
3 | Fulgore | 7 | 2996 | 258 | 407 | 10 | 2 | 45 | 49971 | 58691 | -8720 | 1 |
4 | Winz | 5 | 2982 | 265 | 168 | 8 | 5 | 65 | 37328 | 29386 | 7942 | 0 |
5 | l1nkje | 5 | 2927 | 270 | 243 | 9 | 6 | 54 | 43992 | 39917 | 4075 | 2 |
6 | iSte | 7 | 2901 | 326 | 301 | 4 | 2 | 90 | 49313 | 48444 | 869 | 0 |
7 | gerppa | 5 | 2731 | 230 | 223 | 10 | 3 | 43 | 39979 | 35318 | 4661 | 0 |
8 | feeder | 6 | 2513 | 315 | 363 | 6 | 2 | 44 | 54367 | 50894 | 3473 | 0 |
9 | Q50 | 3 | 2187 | 123 | 63 | 4 | 4 | 61 | 16753 | 15114 | 1639 | 0 |
10 | vampir | 7 | 2180 | 223 | 464 | 8 | 3 | 27 | 47227 | 62127 | -14900 | 0 |
11 | ph | 3 | 1923 | 188 | 42 | 4 | 0 | 88 | 22893 | 16478 | 6415 | 0 |
12 | Dimmo | 5 | 1690 | 186 | 191 | 2 | 0 | 63 | 29952 | 35939 | -5987 | 0 |
13 | gooderr | 4 | 1609 | 202 | 184 | 5 | 3 | 21 | 34438 | 29031 | 5407 | 1 |
14 | xtro | 5 | 1587 | 238 | 279 | 1 | 3 | 30 | 40263 | 41697 | -1434 | 0 |
15 | plazmaistaR | 5 | 1268 | 238 | 271 | 1 | 2 | 36 | 44528 | 37699 | 6829 | 0 |
16 | headz | 3 | 1253 | 136 | 149 | 2 | 2 | 45 | 18674 | 20956 | -2282 | 0 |
17 | PYTON | 3 | 1169 | 163 | 203 | 1 | 1 | 24 | 30032 | 29624 | 408 | 0 |
18 | Kirson | 5 | 1114 | 206 | 290 | 0 | 0 | 29 | 36521 | 37977 | -1456 | 0 |
19 | hazrd | 2 | 827 | 126 | 53 | 1 | 2 | 17 | 17465 | 11938 | 5527 | 0 |
20 | Karl | 2 | 749 | 117 | 104 | 2 | 0 | 14 | 16731 | 15833 | 898 | 0 |
21 | PsY | 2 | 661 | 58 | 40 | 1 | 1 | 24 | 9747 | 9158 | 589 | 0 |
22 | OTPIZJUNAHUY | 2 | 642 | 85 | 48 | 0 | 1 | 20 | 13074 | 11917 | 1157 | 0 |
23 | mult | 2 | 626 | 81 | 91 | 0 | 1 | 23 | 12988 | 14672 | -1684 | 0 |
24 | tripleSex | 2 | 595 | 84 | 109 | 0 | 0 | 19 | 14154 | 16212 | -2058 | 0 |
25 | brajente | 2 | 449 | 65 | 124 | 1 | 0 | 5 | 12602 | 16785 | -4183 | 0 |
26 | hypnoi | 2 | 430 | 89 | 137 | 0 | 0 | 6 | 16305 | 18914 | -2609 | 0 |
27 | mousestar | 2 | 395 | 60 | 72 | 0 | 0 | 17 | 9665 | 13501 | -3836 | 0 |
28 | thaigo | 2 | 390 | 74 | 132 | 0 | 0 | 6 | 13789 | 20123 | -6334 | 0 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )