26 sierpnia 2012, 8:16
brak komentarzy
2948 odsłon
ID: 35400356
vs.
1, 0, 0, +1 - Grim Dungeons
1, 0, 0, +1 - Tornado
Grim Dungeons - 0, 0, 1, -1
Tornado - 0, 0, 1, -1
12, 0, 1, +11 - Purgatory
9, 0, 1, +8 - Grim Dungeons
6, 0, 3, +3 - Dreadful Place
6, 0, 3, +3 - Hidden Fortress
2, 0, 0, +2 - Intervention
2, 0, 0, +2 - Deep Inside
2, 0, 0, +2 - Japanese Castles
2, 0, 0, +2 - Terminatria
2, 0, 1, +1 - Spider Crossings
2, 0, 1, +1 - Limbus
2, 0, 1, +1 - Arcane Citadel
1, 0, 0, +1 - Campgrounds
1, 0, 0, +1 - Tornado
1, 0, 1, 0 - Retribution
0, 0, 1, -1 - Shining Forces
Grim Dungeons - 8, 0, 5, +3
Hidden Fortress - 3, 0, 4, -1
Purgatory - 2, 0, 0, +2
Deep Inside - 2, 0, 0, +2
Retribution - 2, 0, 0, +2
Dreadful Place - 2, 0, 3, -1
Campgrounds - 1, 0, 0, +1
Realm of Steel Rats - 1, 0, 0, +1
Intervention - 0, 0, 1, -1
Tornado - 0, 0, 2, -2
Zwycięzca: Neutralizerz | 2 : 0 | QL TDM Champions League Spring 2012 (31 maja 2012, 22:00)
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )