23 sierpnia 2012, 22:17
brak komentarzy
2423 odsłony
ID: 35800359
vs.
24, 0, 4, +20 - Dreadful Place
16, 0, 4, +12 - Almost Lost
14, 0, 6, +8 - Purgatory
11, 0, 1, +10 - Blood Run
7, 0, 4, +3 - Campgrounds
7, 0, 6, +1 - Hidden Fortress
6, 0, 3, +3 - Limbus
5, 0, 1, +4 - Terminatria
5, 0, 5, 0 - Grim Dungeons
3, 0, 0, +3 - Arcane Citadel
3, 0, 1, +2 - Intervention
2, 0, 0, +2 - Hell's Gate Redux
1, 0, 0, +1 - Furious Heights
1, 0, 0, +1 - Realm of Steel Rats
1, 0, 0, +1 - Overkill
1, 0, 0, +1 - Fuse
1, 0, 1, 0 - Retribution
1, 0, 1, 0 - Winter's Edge
1, 0, 2, -1 - Deep Inside
1, 0, 2, -1 - Thunderstruck
0, 0, 1, -1 - Asylum
0, 0, 1, -1 - Hell's Gate
0, 0, 2, -2 - Tornado
Tornado - 2, 0, 0, +2
Hidden Fortress - 2, 0, 1, +1
Campgrounds - 1, 0, 1, 0
Purgatory - 1, 0, 3, -2
Intervention - 0, 0, 1, -1
Dreadful Place - 0, 0, 2, -2
Grim Dungeons - 0, 0, 2, -2
Retribution - 0, 0, 2, -2
Zwycięzca: play.q2 | 1 : 2 | QL TDM Champions League Spring 2012 (7 maja 2012, 21:00)
#10 : 1
162 : 179
#21 : 1
165 : 135
#31 : 2
48 : 136
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )