5 września 2012, 4:26
brak komentarzy
2840 odsłon
ID: 45500464
vs.
3, 0, 0, +3 - Troubled Waters
2, 0, 0, +2 - Japanese Castles
Japanese Castles - 0, 0, 2, -2
Troubled Waters - 0, 0, 3, -3
8, 0, 0, +8 - Troubled Waters
6, 0, 1, +5 - Japanese Castles
5, 0, 1, +4 - Spider Crossings
3, 0, 0, +3 - Almost Lost
3, 0, 0, +3 - Hidden Fortress
3, 0, 1, +2 - Dreadful Place
3, 0, 1, +2 - Limbus
2, 0, 0, +2 - IronWorks
2, 0, 0, +2 - Terminatria
2, 0, 1, +1 - Shining Forces
2, 0, 2, 0 - Purgatory
1, 0, 0, +1 - Furious Heights
1, 0, 0, +1 - Arcane Citadel
1, 0, 1, 0 - Blood Run
1, 0, 1, 0 - Campgrounds
1, 0, 2, -1 - Grim Dungeons
0, 0, 1, -1 - Asylum
IronWorks - 2, 0, 0, +2
Japanese Castles - 2, 0, 4, -2
Shining Forces - 1, 0, 0, +1
Troubled Waters - 0, 0, 3, -3
Zwycięzca: Unknown | 2 : 0 | CSN playQUAKELIVE EU CTF Grand Finals (3 czerwca 2012, 19:09)
#11 : 0
8 : 1
#22 : 0
8 : 0
Zwycięzca: Unknown | 2 : 0 | CSN playQUAKELIVE EU CTF Points Cup #3 (20 maja 2012, 17:44)
#11 : 0
7 : 1
#22 : 0
8 : 1
Zwycięzca: Unknown | 1 : 0 | CSN playQUAKELIVE EU CTF Points Cup #2 (6 maja 2012, 17:38)
#11 : 0
5 : 1
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )