30 kwietnia 2012, 21:16
brak komentarzy
2480 odsłon
ID: 243
Turniej: QL TDM Champions League Spring 2012
Data: 3 czerwca 2012, 18:00 | Tryb: Team Deathmatch 4v4 |
Lokalizacja: Internet | Najlepszy z: 3 mapy |
Gra: Quake Live | Ranga: brak |
Status: zakończony | Zwycięzca: aCtion Ligan |
vs.
2 : 0
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | aCtion Ligan | 185 | 186 | 137 | 49 | 28966 | 23822 | 5144 | 15 | 39 | 9 | 28% | 20:00 |
2 | District 9 | 128 | 136 | 194 | -58 | 24226 | 28218 | -3992 | 8 | 15 | 4 | 30% | 20:00 |
P. | aCtion Ligan | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | nightops | 51 | 51 | 31 | 20 | 7575 | 5864 | 1711 | 1 | 12 | 2 | 27% | 20:29 |
2 | dash | 48 | 49 | 29 | 20 | 7523 | 5483 | 2040 | 7 | 9 | 6 | 28% | 20:29 |
3 | ZLC | 43 | 43 | 36 | 7 | 7357 | 5991 | 1366 | 4 | 17 | 0 | 30% | 20:29 |
4 | bl4jnd | 43 | 43 | 41 | 2 | 6511 | 6484 | 27 | 3 | 1 | 1 | 26% | 20:29 |
P. | District 9 | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | krus | 41 | 43 | 56 | -13 | 6401 | 7991 | -1590 | 2 | 6 | 4 | 27% | 20:29 |
2 | Dabra | 37 | 39 | 48 | -9 | 6221 | 6716 | -495 | 4 | 5 | 0 | 32% | 20:29 |
3 | unity | 26 | 30 | 45 | -15 | 6192 | 6724 | -532 | 1 | 1 | 0 | 33% | 20:29 |
4 | ChaKaL | 24 | 24 | 45 | -21 | 5412 | 6787 | -1375 | 1 | 3 | 0 | 27% | 20:29 |
Punkty i statystykiFragiCelność
P. | Drużyna | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | aCtion Ligan | 167 | 173 | 176 | -3 | 29284 | 26979 | 2305 | 14 | 19 | 3 | 32% | 20:00 |
2 | District 9 | 165 | 170 | 178 | -8 | 27246 | 29015 | -1769 | 12 | 20 | 7 | 31% | 20:00 |
P. | aCtion Ligan | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | ZLC | 50 | 50 | 54 | -4 | 7577 | 7723 | -146 | 4 | 5 | 1 | 32% | 19:59 |
2 | bl4jnd | 46 | 47 | 32 | 15 | 7804 | 4980 | 2824 | 6 | 8 | 0 | 31% | 19:58 |
3 | nightops | 40 | 42 | 37 | 5 | 6952 | 6463 | 489 | 2 | 3 | 0 | 31% | 19:59 |
4 | dash | 31 | 34 | 53 | -19 | 6951 | 7813 | -862 | 2 | 3 | 2 | 33% | 19:55 |
P. | District 9 | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Imp | Hum | Acc | Czas |
1 | krus | 50 | 50 | 46 | 4 | 7442 | 7401 | 41 | 1 | 7 | 3 | 30% | 19:59 |
2 | Dabra | 44 | 47 | 47 | 0 | 7367 | 7017 | 350 | 7 | 6 | 1 | 34% | 19:59 |
3 | ChaKaL | 36 | 38 | 35 | 3 | 5701 | 7142 | -1441 | 3 | 2 | 2 | 27% | 19:59 |
4 | Devium | 35 | 35 | 50 | -15 | 6736 | 7455 | -719 | 1 | 5 | 1 | 32% | 19:59 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )