26 sierpnia 2012, 21:04
brak komentarzy
3130 odsłon
ID: 36000361
vs.
0, 0, 1, -1 - Dreadful Place
0, 0, 1, -1 - Retribution
Dreadful Place - 1, 0, 0, +1
Retribution - 1, 0, 0, +1
2, 0, 4, -2 - Dreadful Place
1, 0, 0, +1 - Intervention
1, 0, 2, -1 - Purgatory
1, 0, 2, -1 - Grim Dungeons
1, 0, 3, -2 - Hidden Fortress
0, 0, 1, -1 - Deep Inside
0, 0, 1, -1 - Tornado
0, 0, 1, -1 - Retribution
Grim Dungeons - 8, 0, 1, +7
Hidden Fortress - 4, 0, 4, 0
Deep Inside - 3, 0, 3, 0
Tornado - 2, 0, 0, +2
Asylum - 2, 0, 0, +2
Realm of Steel Rats - 2, 0, 1, +1
Intervention - 1, 0, 0, +1
Campgrounds - 1, 0, 1, 0
Almost Lost - 1, 0, 1, 0
Retribution - 1, 0, 1, 0
Dreadful Place - 1, 0, 2, -1
Trinity - 0, 0, 1, -1
Purgatory - 0, 0, 2, -2
Zwycięzca: aCtion Ligan | 0 : 2 | QL TDM Champions League Spring 2012 (3 czerwca 2012, 18:00)
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )