Imię i nazwisko: Vitaliy Boris
Narodowość: Białoruś
Guidy / aliasy: amai
Data urodzenia: nieznana
Drużyny: brak
Wygrane pieniężne: 361.59 USD (255 EUR)
Nazwa | Gra/tryb | Daty | Miejsce | Wygrane nagrody |
---|---|---|---|---|
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #6 | 1v1 | 9 lutego 2014, 15:00- 9 lutego 2014, 20:30 | 5-8 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #5 | 1v1 | 2 lutego 2014, 15:00- 2 lutego 2014, 21:00 | 17-32 | |
FACEIT Quake Live Sunday Cup Winter Season 2014 #4 | 1v1 | 26 stycznia 2014, 15:00- 26 stycznia 2014, 19:20 | 9-16 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #120 | 1v1 | 12 lutego 2012, 14:00- 12 lutego 2012, 20:20 | 5-8 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #119 | 1v1 | 5 lutego 2012, 14:00- 5 lutego 2012, 18:45 | 9-16 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #118 | 1v1 | 29 stycznia 2012, 14:00- 29 stycznia 2012, 19:00 | 9-16 | |
JeeSports QL December 2011 Duel Final Playoffs | 1v1 | 29 grudnia 2011, 20:00- 29 grudnia 2011, 22:45 | 30.00 EUR | |
ASUS Cup 2011: Final Battle Of The Year | 1v1 | 17 grudnia 2011, 11:00- 17 grudnia 2011, 20:25 | 4 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #112 | 1v1 | 4 grudnia 2011, 14:00- 4 grudnia 2011, 18:25 | 9-16 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #111 | 1v1 | 27 listopada 2011, 14:00- 27 listopada 2011, 19:05 | ||
SK Champions Trophy November 2011 | 1v1 | 20 listopada 2011, 19:00- 21 listopada 2011, 0:30 | 9-16 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #110 | 1v1 | 20 listopada 2011, 14:00- 20 listopada 2011, 20:00 | 5-8 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #108 | 1v1 | 6 listopada 2011, 14:00- 6 listopada 2011, 18:30 | slot for DreamHack Winter 2011 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #107 | 1v1 | 30 października 2011, 14:00- 30 października 2011, 19:20 | 17-32 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #103 | 1v1 | 2 października 2011, 14:00- 2 października 2011, 18:20 | 3-4 | |
JeeSports QL September 2011 1v1 Open Qualifier #7 | 1v1 | 27 września 2011, 20:00- 27 września 2011, 22:25 | 9-16 | |
JeeSports QL September 2011 1v1 Open Qualifier #5 | 1v1 | 20 września 2011, 20:00- 20 września 2011, 23:10 | ||
ZOTAC Quake Live Duel Cup #101 | 1v1 | 18 września 2011, 14:00- 18 września 2011, 18:00 | 5-8 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #99 | 1v1 | 4 września 2011, 14:00- 4 września 2011, 18:40 | 100.00 EUR | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #98 | 1v1 | 28 sierpnia 2011, 14:00- 28 sierpnia 2011, 18:20 | ||
JeeSports August 2011 Duel Final Playoffs | 1v1 | 27 sierpnia 2011, 14:15- 27 sierpnia 2011, 17:15 | 125.00 EUR | |
Q3God QL Duel Cup #1 | 1v1 | 19 sierpnia 2011, 18:00- 21 sierpnia 2011, 21:45 | 4 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #97 | 1v1 | 21 sierpnia 2011, 14:00- 21 sierpnia 2011, 17:55 | 5-8 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #96 | 1v1 | 14 sierpnia 2011, 14:00- 14 sierpnia 2011, 17:30 | 9-16 | |
ZOTAC Quake Live Duel Cup #95 | 1v1 | 7 sierpnia 2011, 14:00- 7 sierpnia 2011, 18:15 | 3-4 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2025 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )