Harmonogram: 12 marca 2012, 19:30 - 19 marca 2012, 22:10
Lokalizacja: Internet
Strona www: thek1ng.free.fr/?page=tournois&op=select&id=42
Kanał IRC: #igl.ql @ irc.quakenet.org
Gra: Quake Live
Tryb: Team Deathmatch 4v4
Pieniężna pula nagród: brak
Przebieg: Drabinka systemu pucharowego (16 drużyn)
Pula map (7)
Lista uczestniczących drużyn (16)
Ranga nieustalona
Drabinka systemu pucharowego (otwórz w nowej karcie)
Runda 1 (best of 3) | Runda 2 (best of 3) | Runda 3 (best of 3) | Runda 4 (best of 3) | Zwycięzca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aCt.2 | ||||||||
szczegóły meczu | aCt.1 | |||||||
nEu0 | ||||||||
szczegóły meczu | xt2 | |||||||
xt2 | ||||||||
szczegóły meczu | xt2 | |||||||
Of.1 | ||||||||
szczegóły meczu | xt2 | |||||||
D90 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
1022 | ||||||||
szczegóły meczu | 1021 | |||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
HoQ0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
[TE]0 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | le0 | |||||||
le2 | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
szczegóły meczu | ||||||||
Mecz o trzecie miejsce (otwórz w nowej karcie)
Mecz (best of 3) | 3-cie miejsce | |
---|---|---|
szczegóły meczu | ||
Największe różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | Barrio Sesamo | vs. | Team Mamut | Dreadful Place | 82 : 214 | +132 | szczegóły |
2 | aCtion Ligan | vs. | xentorium | Deep Inside | 58 : 161 | +103 | szczegóły |
3 | COver My Ass! | vs. | House of Quake | Purgatory | 215 : 126 | +89 | szczegóły |
4 | Skillz United Ukraine | vs. | Team Evolution | Hidden Fortress | 214 : 138 | +76 | szczegóły |
5 | Skillz United Ukraine | vs. | Team Evolution | Dreadful Place | 176 : 119 | +57 | szczegóły |
6 | COver My Ass! | vs. | House of Quake | Grim Dungeons | 141 : 88 | +53 | szczegóły |
7 | xentorium | vs. | Onfire | Hidden Fortress | 168 : 118 | +50 | szczegóły |
8 | xentorium | vs. | Onfire | Deep Inside | 88 : 38 | +50 | szczegóły |
9 | Barrio Sesamo | vs. | Team Mamut | Intervention | 103 : 147 | +44 | szczegóły |
10 | planB | vs. | Lemmings Effect | Hidden Fortress | 192 : 228 | +36 | szczegóły |
Najmniejsze różnice punktów na poszczególnych mapach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Mapa | Wynik | Bilans | Mecz | |
1 | COver My Ass! | vs. | Team Mamut | Purgatory | 131 : 130 | +1 | szczegóły |
2 | Lemmings Effect | vs. | Team Mamut | Purgatory | 139 : 142 | +3 | szczegóły |
3 | aCtion Ligan | vs. | xentorium | Hidden Fortress | 191 : 185 | +6 | szczegóły |
4 | District 9 | vs. | sitto | Hidden Fortress | 179 : 187 | +8 | szczegóły |
5 | sitto | vs. | deliberate murder | Realm of Steel Rats | 161 : 169 | +8 | szczegóły |
6 | COver My Ass! | vs. | Skillz United Ukraine | Hidden Fortress | 197 : 189 | +8 | szczegóły |
7 | xentorium | vs. | Onfire | Dreadful Place | 130 : 139 | +9 | szczegóły |
8 | District 9 | vs. | sitto | Dreadful Place | 151 : 160 | +9 | szczegóły |
9 | xentorium | vs. | sitto | Dreadful Place | 152 : 140 | +12 | szczegóły |
10 | COver My Ass! | vs. | Team Mamut | Dreadful Place | 147 : 135 | +12 | szczegóły |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Fortress | 9 | 3284 | 364,9 | 228 | 118 |
2 | Dreadful Place | 9 | 2593 | 288,1 | 214 | 82 |
3 | Purgatory | 6 | 1839 | 306,5 | 215 | 126 |
4 | Deep Inside | 4 | 842 | 210,5 | 161 | 38 |
5 | Grim Dungeons | 3 | 695 | 231,7 | 144 | 88 |
6 | Realm of Steel Rats | 1 | 330 | 330,0 | 169 | 161 |
7 | Intervention | 1 | 250 | 250,0 | 147 | 103 |
Największa średnia ilość punktów | ||||||
P. | Mapa | Ilość | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidden Fortress | 9 | 3284 | 364,9 | 228 | 118 |
2 | Realm of Steel Rats | 1 | 330 | 330,0 | 169 | 161 |
3 | Purgatory | 6 | 1839 | 306,5 | 215 | 126 |
4 | Dreadful Place | 9 | 2593 | 288,1 | 214 | 82 |
5 | Intervention | 1 | 250 | 250,0 | 147 | 103 |
6 | Grim Dungeons | 3 | 695 | 231,7 | 144 | 88 |
7 | Deep Inside | 4 | 842 | 210,5 | 161 | 38 |
Największa ilość punktów | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | sitto | 10 | 1614 | 161,4 | 195 | 111 |
2 | xentorium | 11 | 1593 | 144,8 | 185 | 88 |
3 | COver My Ass! | 9 | 1376 | 152,9 | 215 | 114 |
4 | Team Mamut | 8 | 1244 | 155,5 | 214 | 123 |
5 | Skillz United Ukra... | 5 | 867 | 173,4 | 214 | 144 |
6 | Lemmings Effect | 4 | 695 | 173,8 | 228 | 139 |
7 | deliberate murder | 3 | 472 | 157,3 | 178 | 125 |
8 | planB | 2 | 353 | 176,5 | 192 | 161 |
9 | aCtion Ligan | 3 | 338 | 112,7 | 191 | 58 |
10 | District 9 | 2 | 330 | 165,0 | 179 | 151 |
11 | Onfire | 3 | 295 | 98,3 | 139 | 38 |
12 | Team Evolution | 2 | 257 | 128,5 | 138 | 119 |
13 | House of Quake | 2 | 214 | 107,0 | 126 | 88 |
14 | Barrio Sesamo | 2 | 185 | 92,5 | 103 | 82 |
Największa średnia ilość punktów na mapę | ||||||
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Średnia | Maks. | Min. |
1 | Onfire | 3 | 295 | 98,3 | 139 | 38 |
2 | Barrio Sesamo | 2 | 185 | 92,5 | 103 | 82 |
3 | planB | 2 | 353 | 176,5 | 192 | 161 |
4 | Lemmings Effect | 4 | 695 | 173,8 | 228 | 139 |
5 | Skillz United Ukra... | 5 | 867 | 173,4 | 214 | 144 |
6 | District 9 | 2 | 330 | 165,0 | 179 | 151 |
7 | sitto | 10 | 1614 | 161,4 | 195 | 111 |
8 | deliberate murder | 3 | 472 | 157,3 | 178 | 125 |
9 | Team Mamut | 8 | 1244 | 155,5 | 214 | 123 |
10 | COver My Ass! | 9 | 1376 | 152,9 | 215 | 114 |
11 | xentorium | 11 | 1593 | 144,8 | 185 | 88 |
12 | Team Evolution | 2 | 257 | 128,5 | 138 | 119 |
13 | aCtion Ligan | 3 | 338 | 112,7 | 191 | 58 |
14 | House of Quake | 2 | 214 | 107,0 | 126 | 88 |
Ilość rozegranych map zawartych w statystykach: 33/33 (100,0%)
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Drużyna | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sitto | 10 | 1614 | 1665 | 1639 | 26 | 311528 | 258071 | 53457 | 147 | 23 | 150 |
2 | xentorium | 11 | 1593 | 1637 | 1414 | 223 | 311749 | 238858 | 72891 | 114 | 21 | 239 |
3 | COver My Ass! | 9 | 1376 | 1448 | 1400 | 48 | 273194 | 228721 | 44473 | 107 | 45 | 144 |
4 | Team Mamut | 8 | 1244 | 1284 | 1152 | 132 | 237909 | 197104 | 40805 | 96 | 16 | 162 |
5 | Skillz United Ukraine | 5 | 867 | 904 | 823 | 81 | 170134 | 130150 | 39984 | 74 | 49 | 131 |
6 | Lemmings Effect | 4 | 695 | 714 | 716 | -2 | 132071 | 110615 | 21456 | 59 | 18 | 67 |
7 | deliberate murder | 3 | 472 | 488 | 529 | -41 | 88115 | 82168 | 5947 | 41 | 22 | 41 |
8 | planB | 2 | 353 | 364 | 432 | -68 | 64925 | 64385 | 540 | 24 | 5 | 40 |
9 | aCtion Ligan | 3 | 338 | 351 | 486 | -135 | 71650 | 72328 | -678 | 21 | 16 | 34 |
10 | District 9 | 2 | 330 | 341 | 373 | -32 | 62582 | 57527 | 5055 | 21 | 12 | 43 |
11 | Onfire | 3 | 295 | 303 | 400 | -97 | 61103 | 61632 | -529 | 12 | 6 | 40 |
12 | Team Evolution | 2 | 257 | 270 | 416 | -146 | 53351 | 59569 | -6218 | 12 | 20 | 19 |
13 | House of Quake | 2 | 214 | 175 | 394 | -219 | 35643 | 42963 | -7320 | 16 | 10 | 31 |
14 | Barrio Sesamo | 2 | 185 | 187 | 371 | -184 | 44490 | 53828 | -9338 | 10 | 5 | 23 |
Punkty i statystykiPunkty i statystyki (średnia)FragiFragi (średnia)
P. | Gracz | Mapy | Punkty | Fragi | Śmierci | NetFrg | DmgD | DmgT | NetDmg | Exc | Hum | Imp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zyrinx | 10 | 493 | 505 | 408 | 97 | 96083 | 68143 | 27940 | 53 | 12 | 92 |
2 | Winz | 11 | 487 | 495 | 388 | 107 | 90828 | 67207 | 23621 | 49 | 4 | 70 |
3 | gerppa | 11 | 428 | 440 | 295 | 145 | 86205 | 56031 | 30174 | 28 | 4 | 47 |
4 | DiMiTrI | 10 | 379 | 393 | 476 | -83 | 75014 | 72571 | 2443 | 35 | 1 | 13 |
5 | fl4sh | 10 | 378 | 387 | 385 | 2 | 73123 | 60639 | 12484 | 33 | 5 | 12 |
6 | Rickmage | 10 | 364 | 380 | 370 | 10 | 67308 | 56718 | 10590 | 26 | 5 | 33 |
7 | thek1ng | 9 | 346 | 368 | 365 | 3 | 66935 | 58391 | 8544 | 29 | 15 | 32 |
8 | sh4rpe | 8 | 345 | 354 | 303 | 51 | 62709 | 53558 | 9151 | 21 | 8 | 28 |
9 | malaka | 9 | 330 | 354 | 331 | 23 | 69259 | 56109 | 13150 | 34 | 11 | 45 |
10 | REDEMPTOR | 9 | 316 | 333 | 375 | -42 | 67539 | 55316 | 12223 | 22 | 11 | 35 |
11 | frs | 10 | 296 | 307 | 379 | -72 | 58580 | 57978 | 602 | 15 | 10 | 43 |
12 | rav | 8 | 296 | 305 | 287 | 18 | 57781 | 48391 | 9390 | 21 | 2 | 40 |
13 | miso | 6 | 282 | 285 | 187 | 98 | 49432 | 36656 | 12776 | 21 | 2 | 26 |
14 | wit | 8 | 274 | 284 | 237 | 47 | 52944 | 39049 | 13895 | 17 | 3 | 59 |
15 | vend1go | 5 | 251 | 259 | 210 | 49 | 45664 | 34309 | 11355 | 26 | 20 | 30 |
16 | Tony | 6 | 248 | 258 | 231 | 27 | 43795 | 38971 | 4824 | 18 | 6 | 19 |
17 | Extreme | 5 | 221 | 232 | 202 | 30 | 42603 | 31098 | 11505 | 16 | 9 | 37 |
18 | tripleSex | 5 | 220 | 233 | 240 | -7 | 45237 | 36371 | 8866 | 21 | 15 | 26 |
19 | oldsplatterhand | 6 | 201 | 209 | 229 | -20 | 41524 | 37880 | 3644 | 19 | 5 | 19 |
20 | kinko | 4 | 199 | 202 | 177 | 25 | 36060 | 28193 | 7867 | 18 | 10 | 28 |
21 | bzd | 5 | 175 | 180 | 171 | 9 | 36630 | 28372 | 8258 | 11 | 5 | 38 |
22 | chubz | 4 | 174 | 180 | 211 | -31 | 32887 | 29744 | 3143 | 12 | 4 | 22 |
23 | spawnz | 4 | 170 | 175 | 166 | 9 | 33794 | 26411 | 7383 | 16 | 2 | 5 |
24 | brescia | 4 | 152 | 157 | 162 | -5 | 29330 | 26267 | 3063 | 13 | 2 | 12 |
25 | deith | 4 | 147 | 157 | 129 | 28 | 31490 | 21751 | 9739 | 10 | 0 | 43 |
26 | kook | 3 | 142 | 146 | 113 | 33 | 25528 | 20312 | 5216 | 14 | 6 | 12 |
27 | 421 | 3 | 123 | 128 | 128 | 0 | 21547 | 19625 | 1922 | 13 | 4 | 7 |
28 | Damiah | 4 | 108 | 111 | 115 | -4 | 23192 | 18593 | 4599 | 5 | 0 | 20 |
29 | Lexa | 3 | 106 | 111 | 146 | -35 | 19987 | 22449 | -2462 | 8 | 6 | 8 |
30 | ZLC | 3 | 105 | 109 | 124 | -15 | 21403 | 19218 | 2185 | 8 | 2 | 16 |
31 | starosta | 3 | 101 | 103 | 142 | -39 | 21053 | 19782 | 1271 | 6 | 6 | 14 |
32 | gbnc | 2 | 99 | 102 | 100 | 2 | 16560 | 15749 | 811 | 7 | 3 | 7 |
33 | Alteza | 2 | 97 | 99 | 108 | -9 | 18040 | 15878 | 2162 | 6 | 0 | 10 |
34 | p0ni | 2 | 95 | 96 | 90 | 6 | 16586 | 15013 | 1573 | 6 | 3 | 9 |
35 | pecka | 2 | 89 | 91 | 113 | -22 | 15766 | 16344 | -578 | 11 | 0 | 9 |
36 | ChaKaL | 2 | 85 | 91 | 101 | -10 | 16033 | 16225 | -192 | 8 | 4 | 9 |
37 | dash | 3 | 85 | 88 | 131 | -43 | 17029 | 19385 | -2356 | 6 | 7 | 7 |
38 | krus | 2 | 80 | 81 | 104 | -23 | 16093 | 14260 | 1833 | 3 | 3 | 12 |
39 | feeder | 3 | 79 | 79 | 110 | -31 | 15892 | 14987 | 905 | 2 | 4 | 6 |
40 | Przrg | 3 | 78 | 81 | 106 | -25 | 18364 | 16353 | 2011 | 5 | 1 | 23 |
41 | rox | 3 | 77 | 82 | 99 | -17 | 14556 | 14089 | 467 | 3 | 1 | 3 |
42 | dance | 2 | 73 | 77 | 97 | -20 | 12962 | 13865 | -903 | 2 | 6 | 3 |
43 | crv | 2 | 71 | 72 | 117 | -45 | 13071 | 16941 | -3870 | 5 | 7 | 1 |
44 | sioux | 2 | 70 | 73 | 78 | -5 | 13870 | 12029 | 1841 | 4 | 2 | 13 |
45 | Weird | 2 | 70 | 70 | 89 | -19 | 13887 | 13455 | 432 | 7 | 1 | 15 |
46 | nightops | 3 | 69 | 75 | 121 | -46 | 17326 | 18738 | -1412 | 5 | 3 | 5 |
47 | p1s | 3 | 69 | 69 | 99 | -30 | 13658 | 15778 | -2120 | 1 | 2 | 4 |
48 | Cerboz | 2 | 68 | 72 | 111 | -39 | 14559 | 16414 | -1855 | 0 | 2 | 14 |
49 | eKiSs | 2 | 61 | 61 | 92 | -31 | 13842 | 13835 | 7 | 3 | 4 | 5 |
50 | fearZZz | 2 | 58 | 63 | 96 | -33 | 14168 | 14587 | -419 | 3 | 7 | 9 |
51 | s7 | 2 | 55 | 61 | 96 | -35 | 12481 | 14360 | -1879 | 4 | 2 | 13 |
52 | ta1kun | 2 | 55 | 58 | 106 | -48 | 13150 | 14176 | -1026 | 2 | 0 | 6 |
53 | williebobc | 2 | 54 | 60 | 102 | -42 | 12311 | 14559 | -2248 | 6 | 1 | 3 |
54 | DeRiSaS | 2 | 49 | 50 | 84 | -34 | 9913 | 12895 | -2982 | 4 | 0 | 8 |
55 | handly | 2 | 49 | 54 | 93 | -39 | 10851 | 14044 | -3193 | 1 | 1 | 2 |
56 | PaRaLyZeR | 2 | 44 | 45 | 92 | -47 | 11521 | 13635 | -2114 | 3 | 0 | 7 |
57 | strenx | 1 | 39 | 39 | 26 | 13 | 6752 | 5347 | 1405 | 1 | 0 | 4 |
58 | Kujiwa | 2 | 37 | 37 | 63 | -26 | 8025 | 9313 | -1288 | 1 | 2 | 3 |
59 | mdf | 1 | 34 | 34 | 33 | 1 | 6500 | 6099 | 401 | 2 | 0 | 7 |
60 | MaJiNz | 1 | 17 | 17 | 42 | -25 | 4456 | 5464 | -1008 | 0 | 0 | 2 |
61 | Sl4yer | 1 | 14 | 14 | 61 | -47 | 4758 | 7999 | -3241 | 0 | 1 | 1 |
Quake History by PYTON © 2010 - 2024 ( v0.85-beta / 01.12.2013 )